Jan Chlebek
Jan Chlebek est un joueur d'échecs international. Son classement Elo classique est de 1881 points. Retrouvez son profil complet, son historique de tournois et son évolution de classement sur Grand Roque.
Identité
- Numéro FIDE
- 350451
- Pays
- CZE
Classement Elo
- Classique
- 1881
Tournois joués
- MINUS 2000 · Pokrzywna (2012)
Parties récentes
- Stankiewicz, Kamil (1600) · 1 · MINUS 2000 (2012)
- Klimek, Marcin (2000) · 0 · MINUS 2000 (2012)
- Tustanowski, Mateusz (1800) · 0 · MINUS 2000 (2012)
- Kowalczyk, Mateusz (1421) · 0 · MINUS 2000 (2012)
- Rydzak, Ludwik (1800) · 1 · MINUS 2000 (2012)
- Racławicki, Kacper (1800) · 0 · MINUS 2000 (2012)
- Werner, Olaf (1800) · 1 · MINUS 2000 (2012)
- Kwiatkowska, Agnieszka (1600) · 1 · MINUS 2000 (2012)
- Gudelajtis, Anna (1800) · 1 · MINUS 2000 (2012)
Questions fréquentes
- Quel est le classement Elo de Jan Chlebek ?
- Jan Chlebek a un Elo classique 1881.