Gilles LABRIAUD
Gilles LABRIAUD est un joueur d'échecs français affilié au club Club d'Echecs Pennois (CEP). Son classement Elo classique est de 1539 points. Elo rapide : 1540. Elo blitz : 1540. Retrouvez son profil complet, son historique de tournois et son évolution de classement sur Grand Roque.
Identité
- Numéro FFE
- L54305
- Numéro FIDE
- 45127905
- Pays
- FRA
- Club
- Club d'Echecs Pennois (CEP)
Classement Elo
- Classique
- 1539
- Rapide
- 1540
- Blitz
- 1540
Historique Elo
- 2026-07 · 1539
- 2026-06 · 1539
- 2026-05 · 1539
- 2026-04 · 1539
- 2026-03 · 1539
- 2026-02 · 1539
- 2026-01 · 1539
- 2025-12 · 1539
- 2025-11 · 1539
- 2025-10 · 1539
- 2025-09 · 1539
- 2025-08 · 1539
- 2025-07 · 1539
- 2025-06 · 1539
- 2025-05 · 1539
- 2025-04 · 1539
- 2025-03 · 1539
- 2025-02 · 1539
- 2025-01 · 1539
- 2024-12 · 1539
- 2024-11 · 1539
- 2024-10 · 1539
- 2024-09 · 1539
- 2024-08 · 1539
Tournois joués
- Open d'Aubagne 2021-2022 r9 (2022)
- Open d'Aubagne 2021-2022 r6-8 (2022)
- Open d'Aubagne 2021-2022 r4-5 (2022)
- Open d'Aubagne 2021-2022 r2-3 (2021)
- Open d'Aubagne 2021-2022 r1 (2021)
- Open d'Aubagne 2020-2021 (-2200) r1 (2020)
- Open d'Aubagne 2019 r8-9 (2020)
- Open d'Aubagne 2019 r5-7 (2020)
- Open d'Aubagne 2019 r3-4 (2019)
- Open d'Aubagne 2019 r2 (2019)
- Open d'Aubagne 2019 r1 (2019)
- Open 13 Samedi 2018-19 - Rondes 5 à 9 (2019)
- Open 13 Samedi 2018-19 - Rondes 1 à 4 (2018)
- Open 13 Samedi 2017-18 - Rondes 5 à 9 (2018)
- Open 13 Samedi 2017-18 - Rondes 1 à 4 (2017)
- Ch. des Bouches du Rhône 2016-17 du Samedi r9 (2017)
- Ch. des Bouches du Rhône 2016-17 du Samedi r5-8 (2017)
- Ch. des Bouches du Rhône 2016-17 du Samedi r1-4 (2016)
Parties récentes
- LOGNOS Lina (1199) · 0 · Open d'Aubagne 2021-2022 r2-3 (2021)
- NAKLE-FAMBON Gabriel (1099) · 1 · Open d'Aubagne 2021-2022 r1 (2021)
- MADI Walid (1006) · 1 · Open d'Aubagne 2019 r1 (2019)
- SALVI Angele (1049) · 1 · Open 13 Samedi 2018-19 - Rondes 5 à 9 (2019)
- RESCANIERES Alice (1020) · 1 · Open 13 Samedi 2018-19 - Rondes 1 à 4 (2018)
- PIQUEMAL Maxence (1453) · 0 · Open 13 Samedi 2018-19 - Rondes 1 à 4 (2018)
- PEGON Claude (1088) · 1 · Open 13 Samedi 2018-19 - Rondes 1 à 4 (2018)
- CAVANIHAC Claude (1487) · 0 · Open 13 Samedi 2018-19 - Rondes 1 à 4 (2018)
- PENTCHEFF Julie (1013) · 0 · Open 13 Samedi 2017-18 - Rondes 5 à 9 (2018)
- CORTES-SOBRAL Maria (1049) · 1 · Open 13 Samedi 2017-18 - Rondes 1 à 4 (2017)
- BERTRAND Frederic (1528) · 0 · Open 13 Samedi 2017-18 - Rondes 1 à 4 (2017)
- CATANESE Sauveur (1111) · 1 · Open 13 Samedi 2017-18 - Rondes 1 à 4 (2017)
Questions fréquentes
- Quel est le classement Elo de Gilles LABRIAUD ?
- Gilles LABRIAUD a un Elo classique 1539, rapide 1540, blitz 1540.
- Dans quel club joue Gilles LABRIAUD ?
- Gilles LABRIAUD est licencié au club Club d'Echecs Pennois (CEP).