Alain FORICHON
Alain FORICHON est un joueur d'échecs français affilié au club Bordeaux ASPOM Echecs. Son classement Elo classique est de 1601 points. Elo rapide : 1640. Elo blitz : 1640. Retrouvez son profil complet, son historique de tournois et son évolution de classement sur Grand Roque.
Identité
- Numéro FFE
- G50788
- Numéro FIDE
- 26047110
- Pays
- FRA
- Club
- Bordeaux ASPOM Echecs
Classement Elo
- Classique
- 1601
- Rapide
- 1640
- Blitz
- 1640
Historique Elo
- 2026-07 · 1601
- 2026-06 · 1601
- 2026-05 · 1601
- 2026-04 · 1601
- 2026-03 · 1601
- 2026-02 · 1601
- 2026-01 · 1601
- 2025-12 · 1601
- 2025-11 · 1601
- 2025-10 · 1601
- 2025-09 · 1601
- 2025-08 · 1601
- 2025-07 · 1601
- 2025-06 · 1601
- 2025-05 · 1601
- 2025-04 · 1601
- 2025-03 · 1601
- 2025-02 · 1601
- 2025-01 · 1601
- 2024-12 · 1601
- 2024-11 · 1601
- 2024-10 · 1601
- 2024-09 · 1601
- 2024-08 · 1601
Tournois joués
- RAPIDASPOM 04 11 2017 (2017)
- RAPIDASPOM 21 10 2017 (2017)
- RAPIDASPOM 23 09 2017 (2017)
- RAPIDASPOM 03 09 2017 (2017)
- RAPIDASPOM 07 01 2017 (2017)
- RAPIDASPOM 01 10 2016 (2016)
- RAPIDASPOM 10 09 2016 (2016)
- RAPIDASPOM 03 09 2016 (2016)
- 49eme Championnat de Bordeaux (2016)
- RAPIDASPOM 26 03 2016 (2016)
- RAPIDASPOM 12 03 2016 (2016)
- RAPIDASPOM 23 01 2016 (2016)
- RAPIDASPOM 16 01 2016 (2016)
- RAPIDASPOM 02 01 2016 (2016)
- RAPIDASPOM 28 11 2015 (2015)
- RAPIDASPOM 14 11 2015 (2015)
- RAPIDASPOM 10 10 2015 (2015)
- RAPIDASPOM 03 10 2015 (2015)
- RAPIDASPOM 26 09 2015 (2015)
- RAPIDASPOM 12 09 2015 (2015)
- RAPIDASPOM 14 03 2015 (2015)
- RAPIDASPOM 21 02 2015 (2015)
- RAPIDASPOM 24 01 2015 (2015)
- RAPIDASPOM 17 01 2015 (2015)
- RAPIDASPOM 10 01 2015 (2015)
- RAPIDASPOM 03 01 2015 (2015)
- RAPIDASPOM 13 12 2014 (2014)
- RAPIDASPOM 06 12 2014 (2014)
- RAPIDASPOM 29 11 2014 (2014)
- RAPIDASPOM 25 10 2014 (2014)
- RAPIDASPOM 11 10 2014 (2014)
- RAPIDASPOM 27 09 2014 (2014)
- RAPIDASPOM 20 09 2014 (2014)
- RAPIDASPOM 13 09 2014 (2014)
- RAPIDASPOM 21 06 2014 (2014)
- RAPIDASPOM 24 05 2014 (2014)
- Championnat de Bordeaux 2014 (2014)
- RAPIDASPOM 03 05 2014 (2014)
- RAPIDASPOM 26 04 2014 (2014)
- RAPIDASPOM 12 04 2014 (2014)
Parties récentes
- DESCHAMPS Christophe (1460) · 1 · RAPIDASPOM 04 11 2017 (2017)
- LEMENANT Julien (1680) · 1 · RAPIDASPOM 04 11 2017 (2017)
- SALLETTE Alain (1840) · 0 · RAPIDASPOM 04 11 2017 (2017)
- PEREZ Patrick (1890) · 0 · RAPIDASPOM 04 11 2017 (2017)
- GARRA Salome (1399) · 1 · RAPIDASPOM 21 10 2017 (2017)
- GUERACAGUE Florian (1399) · 1 · RAPIDASPOM 21 10 2017 (2017)
- LANUSSE TOURNIER Georges (1730) · 0 · RAPIDASPOM 21 10 2017 (2017)
- SEVILLA Lionel (1920) · 0 · RAPIDASPOM 21 10 2017 (2017)
- BANANA Adnane (2020) · 0 · RAPIDASPOM 21 10 2017 (2017)
- CHARPENTIER Fabien (999) · 1 · RAPIDASPOM 23 09 2017 (2017)
- GARRIDO Mihai (1720) · 1 · RAPIDASPOM 23 09 2017 (2017)
- RODRIGUEZ Luis (1980) · 0 · RAPIDASPOM 23 09 2017 (2017)
Questions fréquentes
- Quel est le classement Elo de Alain FORICHON ?
- Alain FORICHON a un Elo classique 1601, rapide 1640, blitz 1640.
- Dans quel club joue Alain FORICHON ?
- Alain FORICHON est licencié au club Bordeaux ASPOM Echecs.