Guenter NIKLAUS
Guenter NIKLAUS es un jugador de ajedrez internacional afiliado al club SK Schwabach 1907 e.V.. Su clasificación Elo clásico es de 1986 puntos. Elo FIDE estable desde 2024-11.
Identidad
- Número FIDE
- 4683005
- País
- GER
- Club
- SK Schwabach 1907 e.V.
Clasificación Elo
- Clásico
- 1986
- 9911.º en la federación GER en clásico
Trayectoria en cifras
Elo FIDE clásico registrado desde 02/2015: 1977 en el primer registro, 1986 en el último, con un máximo de 1986 (03/2024).
22 torneos referenciados en Grand Roque (2011-2026).
Historial Elo
- 2024-11 → 2026-10 · 1986
Torneos jugados
- Kreisliga 1 (2026)
- Mittelfranken Bezirksliga 2025/26 (2a) (2026)
- Mittelfranken Bezirksliga 2024/25 (1) (2025)
- Mittelfranken Bezirksliga 2023/24 (2a) (2024)
- Mittelfranken Bezirksliga 2022/23 (1) (2023)
- Mittelfranken Mitte 2022/ 23 Kreisliga 1 (2023)
- Mittelfranken Bezirksliga 2021/22 (1) (2022)
- Mittelfranken-Mitte 2021/22 Kreisliga 1 (2022)
- Mittelfranken Bezirksliga 2019/20 (1,2a,2b) (2020)
- Mittelfranken-Mitte 2019/2020 Kreisliga 1 Rd 1-6 (2020)
- Mittelfranken Bezirksliga 2018/19 (1,2a,2b) (2019)
- Bezirks-MM (B1) Mittelfranken 2017/18 (2018)
- Kreis-MM K1-K4 Mfr.-Mitte 2017/18 (2018)
- Bezirksliga 1 Bezirksliga 2a Bezirksliga 2b (2017)
- Kreis-MM K1-K5 Mfr.-Mitte 2016/17 (2017)
- Kreis-MM K1 Mfr.-Mitte 2015/16 (2016)
- Kreis-MM K1 Mfr.-Mitte 2014/15 (2015)
- Bezirks-MM (B2b) Mittelfranken 2014/15 (2015)
- Kreisligen Mfr.-Nord (K1-K4) 2013/2014 (2014)
- Kreis-MM (K1-K4) Mfr. Nord 2012/13 (2013)
- Kreis-MM(K2) Mittelfranken-Nord 2011/12 (2012)
- Kreis-MM(K1-5) Mfr.-Nord 2010/11 (2011)