Andre SENIUK
Andre SENIUK ist ein französischer Schachspieler Mitglied bei Club d'Echecs de Lavérune. Seine klassische Elo-Wertung beträgt 1794 Punkte. Schnellschach-Elo: 1787. Blitz-Elo: 1812. +3 FIDE-Elo-Punkte seit 2024-11.
Identität
- FFE-Nummer
- D59106
- FIDE-Nummer
- 20684606
- Land
- FRA
- Verein
- Club d'Echecs de Lavérune
Elo-Wertung
- Klassisch
- 1794
- Schnellschach
- 1787
- Blitz
- 1812
- Platz 11513 in Frankreich (Klassisch)
- Platz 10404 in Frankreich (Schnellschach)
- Platz 8441 in Frankreich (Blitz)
Laufbahn in Zahlen
Klassische FIDE-Elo seit 02/2015 erfasst: 1767 beim ersten Eintrag, 1794 beim letzten, Höchstwert 1806 (12/2024).
63 Turniere auf Grand Roque verzeichnet (2009-2027). Häufigste Stadt: Laverune (29 Turniere). 135 erfasste Partien, Gesamtpunktzahl 53 %.
Bilanz der letzten 12 Monate
- Partien
- 3
- Siege
- 3
- Remis
- 0
- Niederlagen
- 0
- Punkteanteil
- 100 %
- Durchschnitts-Elo der Gegner
- 1470
- Bester Sieg
- VIANEY Joel (1611) · Tournoi Interne Lavérune 2026 (-2400) r1-2
Elo-Verlauf
- 2026-05 → 2026-10 · 1794
- 2026-04 · 1789
- 2026-03 · 1788
- 2026-02 · 1789
- 2026-01 · 1774
- 2025-12 · 1777
- 2025-11 · 1769
- 2025-10 · 1780
- 2025-07 → 2025-09 · 1776
- 2025-05 → 2025-06 · 1778
- 2025-03 → 2025-04 · 1786
- 2025-02 · 1800
- 2025-01 · 1788
- 2024-12 · 1806
- 2024-11 · 1791
Gespielte Turniere
- Tournoi Interne Lavérune 2026 (-2400) r8 · Laverune (2027)
- Tournoi Interne Lavérune 2026 (-2400) r1-2 · Laverune (2026)
- Tournoi Interne Lavérune 2025 (-2400) r8 (2026)
- Tournoi Interne Lavérune 2025 (-2400) r7 (2026)
- Tournoi Interne Lavérune 2025 (-2400) r6 (2026)
- Tournoi Interne Lavérune 2025 (-2400) r5 (2026)
- Tournoi Interne Lavérune 2025 (-2400) r4 (2025)
- Tournoi Interne Lavérune 2025 (-2400) r3 (2025)
- Tournoi Interne Lavérune 2025 (-2400) r2 (2025)
- Tournoi Interne Lavérune 2025 (-2400) r1 (2025)
- Tournoi Interne Lavérune 2024 (-2400) r8 (2025)
- Tournoi Interne Lavérune 2024 (-2400) r7 (2025)
- 8ème Open FIDE de Lavérune (-2400) · Laverune (2025)
- Tournoi Interne Lavérune 2024 (-2400) r6 (2025)
- Tournoi Interne Lavérune 2024 (-2400) r5 (2025)
- Tournoi Interne Lavérune 2024 (-2400) r4 (2024)
- Tournoi Interne Lavérune 2024 (-2400) r3 (2024)
- Tournoi Interne Lavérune 2024 (-2400) r2 (2024)
- 10eme Rapide Ales - Festival des jeux de l'esprit (2024)
- Tournoi Interne Lavérune 2024 (-2400) (2024)
- Tournoi Interne Lavérune 2023 (-2400) r8 (2024)
- Tournoi Interne Lavérune 2023 (-2400) r7 (2024)
- Tournoi Interne Lavérune 2023 (-2400) r5-6 (2024)
- Tournoi Interne Lavérune 2023 (-2400) r3-4 (2023)
- Tournoi Interne Lavérune 2023 (-2400) r1-2 (2023)
- Tournoi Interne Lavérune 2021 (-2200) r7 · Laverune (2022)
- Tournoi Interne Lavérune 2021 (-2200) r6 · Laverune (2022)
- Tournoi Interne Lavérune 2021 (-2200) r5 · Laverune (2022)
- Tournoi Interne Lavérune 2021 (-2200) r4 · Laverune (2022)
- Tournoi Interne Lavérune 2021 (-2200) r3 · Laverune (2022)
- Tournoi Interne Lavérune 2021 (-2200) r2 · Laverune (2021)
- Tournoi Interne Lavérune 2021 (-2200) r1 · Laverune (2021)
- Tournoi Interne Lavérune 2019 (-2200) r6-7 (2020)
- Tournoi Interne Lavérune 2019 (-2200) r5 (2019)
- Tournoi Interne Lavérune 2019 (-2200) r3-4 (2019)
- Tournoi Interne Lavérune 2019 (-2200) r2 · Laverune (2019)
- Tournoi Interne Lavérune 2019 (-2200) r1 · Laverune (2019)
- Tournoi Interne Lavérune 2018 II (-2200) r5-7 · Laverune (2019)
- Deleuze 2018-19 - Laverune · Laverune (2019)
- Tournoi Interne Lavérune 2018 II (-2200) r1-4 · Laverune (2019)
Letzte Partien
- RIQUIER Thierry (1399) · 1 · Tournoi Interne Lavérune 2026 (-2400) r8 (2027)
- VIANEY Joel (1611) · 1 · Tournoi Interne Lavérune 2026 (-2400) r1-2 (2026)
- RIQUIER Thierry (1399) · 1 · Tournoi Interne Lavérune 2026 (-2400) r1-2 (2026)
- MAKIMA Jacques (1551) · 1 · Tournoi Interne Lavérune 2025 (-2400) r1 (2025)
- LAFON Olivier (1487) · 1 · 8ème Open FIDE de Lavérune (-2400) (2025)
- CROUET Jules (1647) · 1 · 8ème Open FIDE de Lavérune (-2400) (2025)
- BRESSY Theo (2206) · 0 · 8ème Open FIDE de Lavérune (-2400) (2025)
- COURCELLE Victor (1604) · 0 · 8ème Open FIDE de Lavérune (-2400) (2025)
- FOURNIER Jean-Fred (1693) · ½ · 8ème Open FIDE de Lavérune (-2400) (2025)
- CARRE Michel (1540) · 1 · 8ème Open FIDE de Lavérune (-2400) (2025)
- CHACON MADRIZ Vianney · 1 · Deleuze 2024-25 - Clermont l'Hérault (2025)
- BOLUIX Arnaud · 0 · Deleuze 2024-25 - Clermont l'Hérault (2025)